Списки игр
Подробные списки
Игр с достижениями
| Игра | Платформа |
|---|---|
| Tekken | PlayStation |
| Asteroids | Atari 2600 |
| Metal Slug: Super Vehicle - 001 | Arcade |
| Metal Slug X | Arcade |
| Metal Slug 3 | Arcade |
| Metal Slug 2: Super Vehicle - 001/II | Arcade |
| Popeye | Arcade |
| 1941: Counter Attack | Arcade |
| 19XX: The War Against Destiny | Arcade |
| 1942 | Arcade |
| Metal Slug 4 | Arcade |
| Metal Slug 5 | Arcade |
| Ghost Pilots | Arcade |
| Aero the Acro-Bat 2 | Sega Mega Drive / Genesis |
| Burning Fight | Arcade |
| Disney's DuckTales | Famicom / NES |
| 1942 | Famicom / NES |
| Metal Slug 6 | Arcade |
| Galaga | Famicom / NES |
| Disney's The Little Mermaid | Famicom / NES |
| Mighty Final Fight | Famicom / NES |
| Popeye | Famicom / NES |
| Mappy | Famicom / NES |
| 1941: Counter Attack | PC Engine / TurboGrafx-16 |
Все достижения получены
Подходящих сохранённых данных пока нет.