Профиль Гремлина
Обзор
На личной полке Гремлина 115 изданий. Он получил 195 достижений, в том числе 191 в режиме Hardcore.
Редкое достижение
Город ГерхардтGerhardt CityСоберите 15 военнопленных на миссии 5.
Collect 15 prisoners on Mission 5.
Рейтинг RetroAchievements
| Показатель | Значение | Место | Участников | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Очки RA · Hardcore | 1 288 | 77 911 | 173 335 | Рейтинг ↗ |
- RetroPoints
- 3 606
- RetroRatio
- 2,82
- Пройдено из начатых
- 20,83 %
Игровой опыт по платформам
Игровой портрет
PLAYER 1 · ГРЕМЛИН
- Хардкорщик
- Завсегдатай аркад
- Свой на Famicom / NES
- Знаток серий
- Охотник за редкостями
- Исследователь
- Характер
- Сложные разговоры с игрой ведёт в Hardcore. До финала добирается, так что одной суровой манерой дело не ограничивается.
- Сильная сторона
- С Metal Slug и 19XX знакомство давно вышло за пределы одной игры. Продолжения встречает как старых знакомых, без лишних церемоний.
- Особая примета
- Одной знакомой полкой не довольствуется. Между платформами и игровыми эпохами ходит без почтения к перегородкам.
- Незакрытый спор
- С Donkey Kong разговор пока не окончен. В других играх финалы уже были, но здесь точку ставить рано.
За что выданы звания
- Хардкорщик. Сложные разговоры с игрой предпочитает вести в Hardcore. До финала тоже добирается. Metal Slug 4 · Arcade, Metal Slug X · Arcade, Metal Slug: Super Vehicle — 001 · Arcade
- Завсегдатай аркад. В аркадном зале явно свой человек. У автоматов задерживается всерьёз. Не меньше 20 % сыгранной полки и три разные игры на платформе. Metal Slug 5 · Arcade, Metal Slug 2: Super Vehicle — 001/II · Arcade, Metal Slug 4 · Arcade
- Свой на Famicom / NES. Famicom / NES: здесь явно свой человек. Одной игрой знакомство не ограничено. Не меньше 20 % сыгранной полки и три разные игры на платформе. Popeye · Famicom / NES, Disney’s The Little Mermaid · Famicom / NES, Disney’s DuckTales · Famicom / NES
- Знаток серий. Metal Slug и 19XX: знакомство давно вышло за пределы одной игры. Продолжениями его не удивишь. Не меньше трёх разных игр и 60 % состава каждой серии в нашем каталоге. Здесь подтверждены две самостоятельные серии или больше. Metal Slug 5 · Arcade, 1941: Counter Attack · Arcade, Metal Slug 2: Super Vehicle — 001/II · Arcade
- Охотник за редкостями. В разных играх добирается до достижений, которые достаются немногим. Metal Slug 2: Super Vehicle — 001/II · Arcade, Metal Slug 4 · Arcade, Metal Slug X · Arcade
- Исследователь. Одной знакомой полкой не обходится. Заглядывает на разные платформы и в разные игровые эпохи. Не меньше 40 % сыгранной полки — за пределами ведущей платформы. Три платформы занимают хотя бы по 5 %, три десятилетия — хотя бы по 10 %; в каждой группе минимум две разные игры. Metal Slug 5 · Arcade, Popeye · Famicom / NES, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time · Super Famicom / SNES
- Незакрытый спор. Donkey Kong
Личный прогресс и достижения
Полученные достижения, прохождения и незавершённые наборы.
- Достижений
- 195
- Доля Hardcore
- 97,95 %
- Медианный прогресс
- 0 %
Распределение прогресса
| Прогресс | Игр |
|---|---|
| 0 % | 91 |
| 1–24 % | 16 |
| 25–49 % | 4 |
| 50–74 % | 3 |
| 75–99 % | 1 |
| 100 % | 0 |
Незавершённые наборы
| Игра | Осталось достижений | Прогресс |
|---|---|---|
| 1941: Counter Attack | 12 | 57,14 % |
| Metal Slug: Super Vehicle — 001 | 13 | 59,38 % |
| Asteroids | 13 | 13,33 % |
| Disney’s The Little Mermaid | 14 | 17,65 % |
| Metal Slug 4 | 15 | 76,92 % |
| Galaga | 15 | 6,25 % |
| Metal Slug X | 18 | 51,35 % |
| 1941: Counter Attack | 18 | 10 % |
| 19XX: The War Against Destiny | 20 | 13,04 % |
| Metal Slug 2: Super Vehicle — 001/II | 21 | 41,67 % |
| 1942 | 24 | 11,11 % |
| 1942 | 25 | 7,41 % |
| Popeye | 26 | 35 % |
| Metal Slug 5 | 26 | 33,33 % |
| Ghost Pilots | 31 | 3,12 % |
| Burning Fight | 33 | 2,94 % |
| Popeye | 33 | 2,94 % |
| Mappy | 34 | 2,86 % |
| Metal Slug 6 | 34 | 2,86 % |
| Tekken | 42 | 2,33 % |
| Mighty Final Fight | 44 | 2,22 % |
| Metal Slug 3 | 50 | 29,58 % |
| Disney’s DuckTales | 59 | 6,35 % |
| Aero the Acro-Bat 2 | 80 | 1,23 % |
Самые редкие полученные достижения
Город ГерхардтGerhardt CityСоберите 15 военнопленных на миссии 5.
Collect 15 prisoners on Mission 5.
Назад к узникуBack to the PrisonerСпасите всех 21 военнопленных в миссии 4 [P1].
Save all 21 POWs in Mission 4 [P1]
Жизнь на палубеLivin' on the DeckПодберите 16 пленных на миссии 3.
Collect 16 prisoners on Mission 3.
Ещё редкие достижения · 27
Герой заложников IHostage Hero IСпасите 12 пленных в миссии 1 на сложности «Нормальная» или выше при прочих настройках по умолчанию
Rescue 12 prisoners in Mission 1 on Normal difficulty or higher with otherwise default settings
Назад в КитайBack to the ChinaПодберите 18 пленных на миссии 4.
Collect 18 prisoners on Mission 4.
Восхождение за артефактамиAscending for ArtifactsСоберите 30 бонусных предметов в Миссии 4, выбрав самый верхний маршрут, на сложности 3-го уровня
Collect 30 bonus items in Mission 4 via the uppermost route on Level-3 difficulty
«Спасибо» — действительно!"Thank You» Indeed!Спасите 50 пленных за всю игру на сложности «Нормальная» или выше при прочих настройках по умолчанию
Rescue 50 prisoners throughout the game on Normal difficulty or higher with otherwise default settings
Герой заложников IVHostage Hero IVСпасите 9 пленных в миссии 4 на сложности «Нормальная» или выше при прочих настройках по умолчанию
Rescue 9 prisoners in Mission 4 on Normal difficulty or higher with otherwise default settings
Столичная угроза майораMetropolitan Major MenaceВыполните Миссию 4 в одиночку, набрав достаточный процент уничтожения для повышения сразу на несколько званий на нормальной или более высокой сложности.
In Mission 4, attain sufficient destroying percentage as a single player to earn a multi rank advancement on Normal or harder difficulty.
Марсианское правоMartian LawПройдите игру на высокой сложности AES или на уровне 6 MVS
Beat the game on Hard difficulty AES or Level-6 MVS
Армия одного человекаOne-Man War MachineПройдите игру на высокой сложности или на уровне 6 в версии MVS.
Beat the game on Hard difficulty or Level-6 MVS.
Финансовые руиныFinancial RuinsСоберите 27 бонусных предметов в районе Пирамиды в Миссии 4 на сложности 3-го уровня
Collect 27 bonus items in the Pyramid area of Mission 4 on Level-3 difficulty
Доисторическое местоPrehistoric SiteПодберите 14 пленных на миссии 2.
Collect 14 prisoners on Mission 2.
Доисторический коллекционерPrehistoric CollectorСоберите 75 предметов на миссии 2.
Collect 75 items on Mission 2.
Превосходство в передовом боюExcellence in Advance CombatВыполните Миссию 6 в одиночку, набрав достаточный процент уничтожения для повышения сразу на несколько званий на нормальной или более высокой сложности.
In Mission 6, attain sufficient destroying percentage as a single player to earn a multi rank advancement on Normal or harder difficulty.
ПравосудиеJudgementПодберите 12 пленных на миссии 1.
Collect 12 prisoners on Mission 1.
Крылья запрещеныNo Wings AllowedУничтожьте оба крыла Кизи.
Destroy both wings from The Keesi.
Специализация: огнемётFlameshot SpecializationЗа одно прохождение выстрелите из огнемёта 80 раз.
Fire 80 times with Flameshot during a playthrough.
Древний пленникAncient PrisonerСпасите 20 военнопленных на миссии 1.
Save 20 POWs on Mission 1
Безумный артиллеристCrazy CannoneerДоберитесь до грузовика в миссии 2, находясь внутри M-15A «Брэдли»
Reach the truck in Mission 2 while inside the M-15A Bradley
Пухлая погоняChubby ChaseЗавершите область миссии, будучи толстым
Finish a mission area while fat
Генерал-майорMajor GeneralПолучите звание генерал-майора, играя в одиночку на нормальной или более высокой сложности.
Attain a Rank of Major General as a single player on Normal or harder difficulty.
Герой АтлантикиHero of the AtlanticВыполните Миссию 3 в одиночку, набрав достаточный процент уничтожения для повышения сразу на несколько званий на нормальной или более высокой сложности.
In Mission 3, attain sufficient destroying percentage as a single player to earn a multi rank advancement on Normal or harder difficulty.
Коллекционер поездовTrain CollectorСоберите 17 предметов на миссии 3.
Collect 17 items on Mission 3.
Последнее повышениеThe Final AdvanceВыполните Миссию 6 в одиночку, набрав достаточный процент уничтожения для повышения в звании на нормальной или более высокой сложности.
In Mission 6, attain sufficient destroying percentage as a single player to earn a rank advancement on Normal or harder difficulty.
Живой мусорный бакHuman Trash BinСоберите 60 предметов.
Collect 60 items.
Воздушное продвижениеAerial AdvancementВыполните Миссию 5 в одиночку, набрав достаточный процент уничтожения для повышения в звании на нормальной или более высокой сложности.
In Mission 5, attain sufficient destroying percentage as a single player to earn a rank advancement on Normal or harder difficulty.
Городское продвижениеCity AdvancementВыполните Миссию 4 в одиночку, набрав достаточный процент уничтожения для повышения в звании на нормальной или более высокой сложности.
In Mission 4, attain sufficient destroying percentage as a single player to earn a rank advancement on Normal or harder difficulty.
Укреплённое отличиеFortified DecorationВыполните Миссию 2 в одиночку, набрав достаточный процент уничтожения для повышения в звании на нормальной или более высокой сложности.
In Mission 2, attain sufficient destroying percentage as a single player to earn a rank advancement on Normal or harder difficulty.
Атлантическое повышениеAtlantic PromotionВыполните Миссию 3 в одиночку, набрав достаточный процент уничтожения для повышения в звании на нормальной или более высокой сложности.
In Mission 3, attain sufficient destroying percentage as a single player to earn a rank advancement on Normal or harder difficulty.
Время и распределение внимания
На какие игры ушло больше всего времени.
- Медиана на игру
- 1 мин
- Пять самых долгих игр: доля времени
- 71,78 %
- Десять самых долгих игр: доля времени
- 95,48 %
Распределение по платформам
Больше всего времени
Время по играм
| Игра | Платформа | Время |
|---|---|---|
| Metal Slug 5 | Arcade | 60 ч 28 мин |
| Metal Slug 2: Super Vehicle — 001/II | Arcade | 35 ч 45 мин |
| Metal Slug 4 | Arcade | 28 ч 23 мин |
| Metal Slug X | Arcade | 25 ч 36 мин |
| Metal Slug: Super Vehicle — 001 | Arcade | 21 ч 31 мин |
| 1941: Counter Attack | Arcade | 21 ч 6 мин |
| Metal Slug 3 | Arcade | 17 ч 29 мин |
| Donkey Kong | Arcade | 8 ч 5 мин |
| Metal Slug 6 | Arcade | 5 ч 28 мин |
| Popeye | Famicom / NES | 4 ч 34 мин |
| Disney’s The Little Mermaid | Famicom / NES | 2 ч 54 мин |
| Disney’s DuckTales | Famicom / NES | 2 ч 2 мин |
| 1942 | Arcade | 34 мин |
| 1942 | Famicom / NES | 25 мин |
| Mappy | Famicom / NES | 22 мин |
| Balloon Fight | Famicom / NES | 21 мин |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time | Super Famicom / SNES | 19 мин |
| Galaga | Famicom / NES | 14 мин |
| 19XX: The War Against Destiny | Arcade | 14 мин |
| 1941: Counter Attack | PC Engine / TurboGrafx-16 | 13 мин |
| Disney’s Chip 'n Dale: Rescue Rangers | Famicom / NES | 12 мин |
| Sky Destroyer | Famicom / NES | 9 мин |
| Popeye | Arcade | 9 мин |
| Sonic the Hedgehog | Sega Mega Drive / Genesis | 8 мин |
| The King of Fighters '98: The Slugfest | Arcade | 8 мин |
| Mighty Final Fight | Famicom / NES | 8 мин |
| Dolphin Blue | Arcade | 6 мин |
| Space Invaders | Atari 2600 | 6 мин |
| Disney’s Aladdin | Super Famicom / SNES | 5 мин |
| 1943: The Battle of Midway | Famicom / NES | 4 мин |
| Galaga '88 | PC Engine / TurboGrafx-16 | 4 мин |
| Gradius III | Super Famicom / SNES | 4 мин |
| ~Hack~ Donkey Kong II: Jumpman Returns | Arcade | 4 мин |
| Burning Fight | Arcade | 3 мин |
| Prince of Persia | Super Famicom / SNES | 3 мин |
| Rayman | PlayStation | 3 мин |
| Tekken | PlayStation | 3 мин |
| Disney’s Darkwing Duck | Famicom / NES | 2 мин |
| Asteroids | Atari 2600 | 2 мин |
| Blazing Lazers | PC Engine / TurboGrafx-16 | 2 мин |
| Castlevania: The Adventure | Game Boy | 2 мин |
| Disney’s Chip 'N Dale: Rescue Rangers 2 | Famicom / NES | 2 мин |
| Donkey Kong | Famicom / NES | 2 мин |
| Ghost Pilots | Arcade | 2 мин |
| Ketsui: Kizuna Jigoku Tachi | Arcade | 2 мин |
| Mappy | Arcade | 2 мин |
| Mario Bros. | Arcade | 2 мин |
| Nuts & Milk | Famicom / NES | 2 мин |
| Aero the Acro-Bat 2 | Sega Mega Drive / Genesis | 2 мин |
| Adventure Island 3 | Famicom / NES | 1 мин |
| Aero Fighters 2 | Arcade | 1 мин |
| Art of Fighting | Arcade | 1 мин |
| Asteroids | Arcade | 1 мин |
| Astro Warrior | Sega Master System | 1 мин |
| Balloon Fight | Watara Supervision | 1 мин |
| Basketbrawl | Atari 7800 | 1 мин |
| Batman Forever | Super Famicom / SNES | 1 мин |
| Batman Returns | Sega Game Gear | 1 мин |
| Battle City | Famicom / NES | 1 мин |
| Battletoads | Arcade | 1 мин |
| Battletoads / Double Dragon | Super Famicom / SNES | 1 мин |
| Battletoads in Battlemaniacs | Super Famicom / SNES | 1 мин |
| Beany Bopper | Atari 2600 | 1 мин |
| Champion Baseball | Sega SG-1000 | 1 мин |
| Chew Man Fu | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1 мин |
| Contra III: The Alien Wars | Super Famicom / SNES | 1 мин |
| Defender | Arcade | 1 мин |
| Disney’s Aladdin | Sega Mega Drive / Genesis | 1 мин |
| Donkey Kong Junior | Famicom / NES | 1 мин |
| Double Dragon | Sega Master System | 1 мин |
| Double Dragon | Arcade | 1 мин |
| Double Dragon | Arcade | 1 мин |
| Earth Defense Force | Super Famicom / SNES | 1 мин |
| Galaga '88 | Arcade | 1 мин |
| Galaxian | Famicom / NES | 1 мин |
| Gee Bee | Arcade | 1 мин |
| Ghosts 'N Goblins | Famicom / NES | 1 мин |
| Growl | Sega Mega Drive / Genesis | 1 мин |
| Hellfire | Sega Mega Drive / Genesis | 1 мин |
| Home Alone 2: Lost in New York | Super Famicom / SNES | 1 мин |
| Hustle | Arcade | 1 мин |
| Lode Runner | Famicom / NES | 1 мин |
| Marko | Sega Mega Drive / Genesis | 1 мин |
| Marvel Super Heroes | Arcade | 1 мин |
| Mega Man 8: Anniversary Edition | PlayStation | 1 мин |
| Metal Slug Advance | Game Boy Advance | 1 мин |
| Metro Cross | Famicom / NES | 1 мин |
| Mortal Kombat 4 | Game Boy Color | 1 мин |
| Mortal Kombat II | Sega 32X | 1 мин |
| Ms. Pac-Man | Atari 7800 | 1 мин |
| Mutation Nation | Arcade | 1 мин |
| Pac-Man | Arcade | 1 мин |
| Pac-Man Plus | Arcade | 1 мин |
| Pandemonium 2 | PlayStation | 1 мин |
| Phoenix | Arcade | 1 мин |
| Plok | Super Famicom / SNES | 1 мин |
| Popeye no Eigo Asobi | Famicom / NES | 1 мин |
| Puzz Loop 2 | Arcade | 1 мин |
| Rayman | Game Boy Advance | 1 мин |
| SNK vs. Capcom: Card Fighters' Clash — Capcom Cardfighter’s Version | Neo Geo Pocket | 1 мин |
| Samurai Shodown | Arcade | 1 мин |
| Samurai Shodown! : Pocket Fighting Series | Neo Geo Pocket | 1 мин |
| Space Invaders | Arcade | 1 мин |
| Space Invaders | WonderSwan | 1 мин |
| Spin Ball | Vectrex | 1 мин |
| Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams | Arcade | 1 мин |
| Street Fighter II | Arcade | 1 мин |
| Super Street Fighter II | Arcade | 1 мин |
| The Karate Kid | Famicom / NES | 1 мин |
| The King of Fighters: Neowave | Arcade | 1 мин |
| Vampire Hunter 2 | Arcade | 1 мин |
| World Heroes Perfect | Arcade | 1 мин |
| Ys III: Wanderers from Ys | PC Engine CD-ROM² / TurboGrafx-CD | 1 мин |
| ~Hack~ Donkey Kong RNDMZR | Arcade | 1 мин |
| ~Hack~ Donkey Kong Twisted Jungle | Arcade | 1 мин |
Распределение времени
| Время на игру | Игр |
|---|---|
| До часа | 103 |
| 1–5 часов | 3 |
| 5–20 часов | 3 |
| 20 часов и больше | 6 |
Время прохождения: личное и медиана RA
Подходящих сохранённых данных пока нет.
Рекорды и движение мест
Личные результаты и движение в таблицах.
- Улучшений личного результата
- 0
- Изменений места
- 445
1941: Counter Attack · Лучший результат · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 23.01.2026 | Личный результат: 491,103 |
| 21.10.2026 | Место: 275 → 276; личный результат 491,103 |
| 24.10.2026 | Место: 276 → 277; личный результат 491,103 |
| 26.10.2026 | Место: 277 → 278; личный результат 491,103 |
| 28.10.2026 | Место: 278 → 279; личный результат 491,103 |
| 31.10.2026 | Место: 279 → 280; личный результат 491,103 |
1941: Counter Attack · Уровень 1: уничтоженные цели · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 23.01.2026 | Личный результат: 185 |
| 26.10.2026 | Место: 264 → 266; личный результат 185 |
| 28.10.2026 | Место: 266 → 267; личный результат 185 |
| 03.11.2026 | Место: 267 → 268; личный результат 185 |
| 17.11.2026 | Место: 268 → 269; личный результат 185 |
1941: Counter Attack · Лучший результат — Normal · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 22.01.2026 | Личный результат: 9,363,438 |
1942 · Испытание по уничтожению врагов · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 20.01.2026 | Личный результат: 145 |
| 21.10.2026 | Место: 3302 → 3301; личный результат 145 |
| 23.10.2026 | Место: 3301 → 3304; личный результат 145 |
| 24.10.2026 | Место: 3304 → 3307; личный результат 145 |
| 26.10.2026 | Место: 3307 → 3309; личный результат 145 |
| 28.10.2026 | Место: 3309 → 3311; личный результат 145 |
| 31.10.2026 | Место: 3311 → 3314; личный результат 145 |
| 02.11.2026 | Место: 3314 → 3315; личный результат 145 |
| 03.11.2026 | Место: 3315 → 3317; личный результат 145 |
| 04.11.2026 | Место: 3317 → 3320; личный результат 145 |
| 05.11.2026 | Место: 3320 → 3321; личный результат 145 |
| 06.11.2026 | Место: 3321 → 3323; личный результат 145 |
| 07.11.2026 | Место: 3323 → 3325; личный результат 145 |
| 08.11.2026 | Место: 3325 → 3329; личный результат 145 |
| 09.11.2026 | Место: 3329 → 3334; личный результат 145 |
| 11.11.2026 | Место: 3334 → 3335; личный результат 145 |
| 13.11.2026 | Место: 3335 → 3338; личный результат 145 |
| 16.11.2026 | Место: 3338 → 3342; личный результат 145 |
| 17.11.2026 | Место: 3342 → 3343; личный результат 145 |
1942 · Лучший результат за первую жизнь · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 20.01.2026 | Личный результат: 12,500 |
| 21.10.2026 | Место: 3017 → 3016; личный результат 12,500 |
| 23.10.2026 | Место: 3016 → 3018; личный результат 12,500 |
| 24.10.2026 | Место: 3018 → 3020; личный результат 12,500 |
| 26.10.2026 | Место: 3020 → 3022; личный результат 12,500 |
| 27.10.2026 | Место: 3022 → 3023; личный результат 12,500 |
| 28.10.2026 | Место: 3023 → 3025; личный результат 12,500 |
| 31.10.2026 | Место: 3025 → 3027; личный результат 12,500 |
| 01.11.2026 | Место: 3027 → 3029; личный результат 12,500 |
| 02.11.2026 | Место: 3029 → 3030; личный результат 12,500 |
| 04.11.2026 | Место: 3030 → 3031; личный результат 12,500 |
| 05.11.2026 | Место: 3031 → 3032; личный результат 12,500 |
| 06.11.2026 | Место: 3032 → 3033; личный результат 12,500 |
| 07.11.2026 | Место: 3033 → 3034; личный результат 12,500 |
| 08.11.2026 | Место: 3034 → 3040; личный результат 12,500 |
| 09.11.2026 | Место: 3040 → 3042; личный результат 12,500 |
| 10.11.2026 | Место: 3042 → 3043; личный результат 12,500 |
| 11.11.2026 | Место: 3043 → 3044; личный результат 12,500 |
| 13.11.2026 | Место: 3044 → 3045; личный результат 12,500 |
| 14.11.2026 | Место: 3045 → 3048; личный результат 12,500 |
| 16.11.2026 | Место: 3048 → 3050; личный результат 12,500 |
| 17.11.2026 | Место: 3050 → 3052; личный результат 12,500 |
1943: The Battle of Midway · Лучший результат · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 20.01.2026 | Личный результат: 22,400 |
| 23.10.2026 | Место: 3547 → 3550; личный результат 22,400 |
| 24.10.2026 | Место: 3550 → 3551; личный результат 22,400 |
| 25.10.2026 | Место: 3551 → 3552; личный результат 22,400 |
| 26.10.2026 | Место: 3552 → 3554; личный результат 22,400 |
| 27.10.2026 | Место: 3554 → 3557; личный результат 22,400 |
| 28.10.2026 | Место: 3557 → 3559; личный результат 22,400 |
| 31.10.2026 | Место: 3559 → 3565; личный результат 22,400 |
| 02.11.2026 | Место: 3565 → 3567; личный результат 22,400 |
| 03.11.2026 | Место: 3567 → 3568; личный результат 22,400 |
| 04.11.2026 | Место: 3568 → 3570; личный результат 22,400 |
| 05.11.2026 | Место: 3570 → 3572; личный результат 22,400 |
| 06.11.2026 | Место: 3572 → 3573; личный результат 22,400 |
| 07.11.2026 | Место: 3573 → 3575; личный результат 22,400 |
| 08.11.2026 | Место: 3575 → 3576; личный результат 22,400 |
| 09.11.2026 | Место: 3576 → 3575; личный результат 22,400 |
| 11.11.2026 | Место: 3575 → 3577; личный результат 22,400 |
| 13.11.2026 | Место: 3577 → 3580; личный результат 22,400 |
| 14.11.2026 | Место: 3580 → 3584; личный результат 22,400 |
| 16.11.2026 | Место: 3584 → 3586; личный результат 22,400 |
19XX: The War Against Destiny · Лучший результат за один кредит · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 21.01.2026 | Личный результат: 77,344 |
| 21.10.2026 | Место: 453 → 456; личный результат 77,344 |
| 23.10.2026 | Место: 456 → 457; личный результат 77,344 |
| 25.10.2026 | Место: 457 → 458; личный результат 77,344 |
| 31.10.2026 | Место: 458 → 459; личный результат 77,344 |
| 01.11.2026 | Место: 459 → 460; личный результат 77,344 |
| 02.11.2026 | Место: 460 → 462; личный результат 77,344 |
| 03.11.2026 | Место: 462 → 464; личный результат 77,344 |
| 04.11.2026 | Место: 464 → 466; личный результат 77,344 |
| 06.11.2026 | Место: 466 → 467; личный результат 77,344 |
| 09.11.2026 | Место: 467 → 468; личный результат 77,344 |
| 11.11.2026 | Место: 468 → 467; личный результат 77,344 |
| 13.11.2026 | Место: 467 → 470; личный результат 77,344 |
| 14.11.2026 | Место: 470 → 472; личный результат 77,344 |
| 17.11.2026 | Место: 472 → 473; личный результат 77,344 |
Balloon Fight · Solo Fight: лучший результат · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 03.09.2025 | Личный результат: 9,500 |
| 21.10.2026 | Место: 3367 → 3368; личный результат 9,500 |
| 23.10.2026 | Место: 3368 → 3372; личный результат 9,500 |
| 24.10.2026 | Место: 3372 → 3373; личный результат 9,500 |
| 25.10.2026 | Место: 3373 → 3376; личный результат 9,500 |
| 26.10.2026 | Место: 3376 → 3377; личный результат 9,500 |
| 27.10.2026 | Место: 3377 → 3378; личный результат 9,500 |
| 28.10.2026 | Место: 3378 → 3382; личный результат 9,500 |
| 29.10.2026 | Место: 3382 → 3385; личный результат 9,500 |
| 31.10.2026 | Место: 3385 → 3390; личный результат 9,500 |
| 01.11.2026 | Место: 3390 → 3394; личный результат 9,500 |
| 02.11.2026 | Место: 3394 → 3396; личный результат 9,500 |
| 03.11.2026 | Место: 3396 → 3402; личный результат 9,500 |
| 04.11.2026 | Место: 3402 → 3405; личный результат 9,500 |
| 05.11.2026 | Место: 3405 → 3409; личный результат 9,500 |
| 06.11.2026 | Место: 3409 → 3410; личный результат 9,500 |
| 07.11.2026 | Место: 3410 → 3411; личный результат 9,500 |
| 08.11.2026 | Место: 3411 → 3415; личный результат 9,500 |
| 09.11.2026 | Место: 3415 → 3420; личный результат 9,500 |
| 10.11.2026 | Место: 3420 → 3423; личный результат 9,500 |
| 11.11.2026 | Место: 3423 → 3430; личный результат 9,500 |
| 13.11.2026 | Место: 3430 → 3434; личный результат 9,500 |
| 14.11.2026 | Место: 3434 → 3435; личный результат 9,500 |
| 16.11.2026 | Место: 3435 → 3436; личный результат 9,500 |
| 17.11.2026 | Место: 3436 → 3439; личный результат 9,500 |
Balloon Fight · Выживший покоритель этапов · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 03.09.2025 | Личный результат: 2 |
| 21.10.2026 | Место: 2865 → 2867; личный результат 2 |
| 23.10.2026 | Место: 2867 → 2870; личный результат 2 |
| 24.10.2026 | Место: 2870 → 2871; личный результат 2 |
| 25.10.2026 | Место: 2871 → 2875; личный результат 2 |
| 27.10.2026 | Место: 2875 → 2877; личный результат 2 |
| 28.10.2026 | Место: 2877 → 2881; личный результат 2 |
| 29.10.2026 | Место: 2881 → 2883; личный результат 2 |
| 31.10.2026 | Место: 2883 → 2890; личный результат 2 |
| 01.11.2026 | Место: 2890 → 2893; личный результат 2 |
| 02.11.2026 | Место: 2893 → 2894; личный результат 2 |
| 03.11.2026 | Место: 2894 → 2899; личный результат 2 |
| 04.11.2026 | Место: 2899 → 2900; личный результат 2 |
| 05.11.2026 | Место: 2900 → 2905; личный результат 2 |
| 06.11.2026 | Место: 2905 → 2909; личный результат 2 |
| 08.11.2026 | Место: 2909 → 2912; личный результат 2 |
| 09.11.2026 | Место: 2912 → 2918; личный результат 2 |
| 10.11.2026 | Место: 2918 → 2922; личный результат 2 |
| 11.11.2026 | Место: 2922 → 2928; личный результат 2 |
| 13.11.2026 | Место: 2928 → 2932; личный результат 2 |
| 14.11.2026 | Место: 2932 → 2935; личный результат 2 |
| 16.11.2026 | Место: 2935 → 2936; личный результат 2 |
| 17.11.2026 | Место: 2936 → 2938; личный результат 2 |
Balloon Fight · Идеальный покоритель этапов · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 03.09.2025 | Личный результат: 2 |
| 21.10.2026 | Место: 2420 → 2423; личный результат 2 |
| 23.10.2026 | Место: 2423 → 2424; личный результат 2 |
| 24.10.2026 | Место: 2424 → 2425; личный результат 2 |
| 25.10.2026 | Место: 2425 → 2428; личный результат 2 |
| 27.10.2026 | Место: 2428 → 2430; личный результат 2 |
| 28.10.2026 | Место: 2430 → 2434; личный результат 2 |
| 29.10.2026 | Место: 2434 → 2436; личный результат 2 |
| 31.10.2026 | Место: 2436 → 2441; личный результат 2 |
| 01.11.2026 | Место: 2441 → 2443; личный результат 2 |
| 02.11.2026 | Место: 2443 → 2444; личный результат 2 |
| 03.11.2026 | Место: 2444 → 2447; личный результат 2 |
| 04.11.2026 | Место: 2447 → 2448; личный результат 2 |
| 05.11.2026 | Место: 2448 → 2451; личный результат 2 |
| 06.11.2026 | Место: 2451 → 2456; личный результат 2 |
| 08.11.2026 | Место: 2456 → 2459; личный результат 2 |
| 09.11.2026 | Место: 2459 → 2463; личный результат 2 |
| 10.11.2026 | Место: 2463 → 2466; личный результат 2 |
| 11.11.2026 | Место: 2466 → 2471; личный результат 2 |
| 13.11.2026 | Место: 2471 → 2474; личный результат 2 |
| 14.11.2026 | Место: 2474 → 2478; личный результат 2 |
| 16.11.2026 | Место: 2478 → 2479; личный результат 2 |
| 17.11.2026 | Место: 2479 → 2481; личный результат 2 |
Balloon Fight · Лучший результат в бесконечной битве · история результатов
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 03.09.2025 | Личный результат: 8,000 |
| 21.10.2026 | Место: 3256 → 3258; личный результат 8,000 |
| 23.10.2026 | Место: 3258 → 3261; личный результат 8,000 |
| 24.10.2026 | Место: 3261 → 3262; личный результат 8,000 |
| 25.10.2026 | Место: 3262 → 3266; личный результат 8,000 |
| 26.10.2026 | Место: 3266 → 3267; личный результат 8,000 |
| 27.10.2026 | Место: 3267 → 3269; личный результат 8,000 |
| 28.10.2026 | Место: 3269 → 3273; личный результат 8,000 |
| 29.10.2026 | Место: 3273 → 3276; личный результат 8,000 |
| 31.10.2026 | Место: 3276 → 3283; личный результат 8,000 |
| 01.11.2026 | Место: 3283 → 3287; личный результат 8,000 |
| 02.11.2026 | Место: 3287 → 3288; личный результат 8,000 |
| 03.11.2026 | Место: 3288 → 3294; личный результат 8,000 |
