Статистика Аркадного зала
Что есть на полках и как связаны игры.
Общий каталог
Что есть на полках и какие игровые эпохи они охватывают.
Платформы каталога
Состав полок
Пересечения полок
- Самый ранний год выпуска
- 1976
- Самый поздний год выпуска
- 2024
- Медианный год выпуска
- 1993
Игровые эпохи на полках
| Раздел | Самая ранняя игра | Самая поздняя игра |
|---|---|---|
| Игры Гремлина | Hustle · 1977 | ~Hack~ Donkey Kong RNDMZR · 2022 |
| Игры недели | Lunar Lander · 1979 | Harvest Moon · 1996 |
| На будущее | Excitebike · 1984 | ~Homebrew~ Real Bout Fatal Fury Genesis · 2024 |
| Рекомендации | Donkey Kong Jr. Math · 1983 | Shock Troopers · 1997 |
| Справочные карточки | Blockade · 1976 | Tetris Giant · 2009 |
Платформы
| Группа | Каталог | Личные | Пройдено | Признание | Личное время |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcade | 208 | 46 | 5 | 9 | 225 ч 42 мин |
| Famicom / NES | 111 | 24 | 0 | 40 | 11 ч 43 мин |
| Super Famicom / SNES | 94 | 11 | 0 | 8 | 38 мин |
| PlayStation | 81 | 4 | 0 | 3 | 8 мин |
| Game Boy Advance | 69 | 2 | 0 | 3 | 2 мин |
| Game Boy | 65 | 1 | 0 | 6 | 2 мин |
| Sega Mega Drive / Genesis | 58 | 6 | 0 | 3 | 14 мин |
| Sega Game Gear | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 мин |
| Sega Master System | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 мин |
| Neo Geo CD | 23 | 0 | 0 | 1 | — |
| Game Boy Color | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 мин |
| Famicom Disk System | 16 | 0 | 0 | 4 | — |
| Sega SG-1000 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 мин |
| PC Engine CD-ROM² / TurboGrafx-CD | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 мин |
| PC Engine / TurboGrafx-16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 20 мин |
| Atari 2600 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9 мин |
| Neo Geo Pocket | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 мин |
| WonderSwan | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 мин |
| Atari 7800 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 мин |
| Sega CD / Mega-CD | 8 | 0 | 0 | 1 | — |
| Atari 5200 | 6 | 0 | 0 | 3 | — |
| ColecoVision | 5 | 0 | 0 | 2 | — |
| Atari Jaguar | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Atari Lynx | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Intellivision | 4 | 0 | 0 | 3 | — |
| Sega 32X | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 мин |
| PlayStation 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3DO | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| PC-8000/8800 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vectrex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 мин |
| Watara Supervision | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 мин |
Десятилетия
Годы
| Группа | Каталог | Личные | Пройдено | Признание | Личное время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 91 | 9 | 0 | 8 | 21 мин |
| 1994 | 82 | 3 | 0 | 3 | 3 мин |
| 1991 | 68 | 9 | 0 | 12 | 3 ч 25 мин |
| 1995 | 58 | 9 | 0 | 4 | 14 мин |
| 1996 | 54 | 3 | 1 | 1 | 21 ч 46 мин |
| 1992 | 50 | 10 | 0 | 4 | 32 мин |
| 1999 | 44 | 4 | 1 | 5 | 25 ч 39 мин |
| 1990 | 43 | 6 | 1 | 7 | 21 ч 25 мин |
| 1988 | 36 | 3 | 0 | 7 | 9 мин |
| 1986 | 35 | 4 | 0 | 7 | 4 мин |
| 1997 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 мин |
| 2001 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 мин |
| 1983 | 27 | 8 | 0 | 5 | 4 ч 44 мин |
| 1987 | 26 | 3 | 0 | 5 | 3 мин |
| 1985 | 25 | 5 | 0 | 7 | 1 ч 10 мин |
| 1989 | 25 | 3 | 0 | 4 | 2 ч 6 мин |
| 2003 | 25 | 3 | 0 | 2 | 60 ч 36 мин |
| 1984 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 ч 0 мин |
| 1998 | 23 | 3 | 0 | 0 | 35 ч 54 мин |
| 2000 | 23 | 1 | 1 | 0 | 17 ч 29 мин |
| 2002 | 20 | 1 | 1 | 1 | 28 ч 23 мин |
| 1982 | 18 | 3 | 0 | 9 | 11 мин |
| 2004 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 мин |
| 1981 | 11 | 3 | 0 | 4 | 8 ч 8 мин |
| 2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1979 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 мин |
| 1980 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 мин |
| 2006 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 ч 32 мин |
| 1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1978 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 мин |
| 1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 мин |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 мин |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 мин |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Жанры
Разработчики
Издатели
Серии: охват и продолжение знакомства
На личной полке Гремлина есть игры из 54 серий. Всего в каталоге 98 серий.
Все серии · 98
Личная полка в истории серий
Платформы, признание и достижения
Следующее знакомство
| Игра | Серия | Основание |
|---|---|---|
| Metal Slug 2nd Mission | Metal Slug | В планах и в знакомой серии |
| 1944: The Loop Master | 19XX | Более поздняя игра знакомой серии |
| 1944: The Loop Master | 194X | Более поздняя игра знакомой серии |
| Donkey Kong 3 | Donkey Kong | Более поздняя игра знакомой серии |
| Double Dragon Advance | Double Dragon | Более поздняя игра знакомой серии |
| SD Gundam: Over Galaxian | Galaxian | Более поздняя игра знакомой серии |
| Galaga: Destination Earth | Galaga | Более поздняя игра знакомой серии |
| Popeye 2 | Popeye | Более поздняя игра знакомой серии |
| Space Invaders | Space Invaders | Более поздняя игра знакомой серии |
| Street Fighter Alpha 2 | Street Fighter | Более поздняя игра знакомой серии |
| Space Duel | Asteroids | Более поздняя игра знакомой серии |
| Hopping Mappy | Mappy | Более поздняя игра знакомой серии |
| Mortal Kombat: Special Forces | Mortal Kombat | Более поздняя игра знакомой серии |
| Pac & Pal | Pac-Man | Более поздняя игра знакомой серии |
| Rayman Rush | Rayman | Более поздняя игра знакомой серии |
| Samurai Shodown: Warriors Rage | Samurai Shodown | Более поздняя игра знакомой серии |
| NeoGeo Battle Coliseum | The King of Fighters | Более поздняя игра знакомой серии |
| Takahashi Meijin no Bouken Jima IV | Adventure Island | Более поздняя игра знакомой серии |
| Aero Fighters 3 | Aero Fighters | Более поздняя игра знакомой серии |
| Art of Fighting 2 | Art of Fighting | Более поздняя игра знакомой серии |
| Balloon Kid | Balloon Fight | Более поздняя игра знакомой серии |
| Kid Dracula | Castlevania | Более поздняя игра знакомой серии |
| Champion Boxing | Champion | Более поздняя игра знакомой серии |
| Contra Hard Corps | Contra | Более поздняя игра знакомой серии |
| Darkstalkers 3 | Darkstalkers | Более поздняя игра знакомой серии |
| Stargate | Defender | В планах и в знакомой серии |
| DuckTales 2 | DuckTales | Более поздняя игра знакомой серии |
| Final Fight 3 | Final Fight | Более поздняя игра знакомой серии |
| Bomb Bee | Gee Bee | Более поздняя игра знакомой серии |
| Ghouls 'n Ghosts | Ghosts 'n Goblins | Более поздняя игра знакомой серии |
| Gradius: The Interstellar Assault | Gradius | Более поздняя игра знакомой серии |
| Championship Lode Runner | Lode Runner | Более поздняя игра знакомой серии |
| Marvel Super Heroes vs. Street Fighter | Marvel Super Heroes | Более поздняя игра знакомой серии |
| X-Men vs. Street Fighter | Marvel vs. Capcom | Более поздняя игра знакомой серии |
| Mega Man Battle & Chase | Mega Man | Более поздняя игра знакомой серии |
| Pleiades | Phoenix | Более поздняя игра знакомой серии |
| Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame | Prince of Persia | Более поздняя игра знакомой серии |
| SNK vs. Capcom: Card Fighters 2: Expand Edition | SNK vs. Capcom: Card Fighters' Clash | Более поздняя игра знакомой серии |
| Sonic the Hedgehog 2 | Sonic the Hedgehog | Более поздняя игра знакомой серии |
| Tank Force | Tank Battalion | В планах и в знакомой серии |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters | Teenage Mutant Ninja Turtles | Более поздняя игра знакомой серии |
| Tekken 2 | Tekken | Более поздняя игра знакомой серии |
| Ys IV: Mask of the Sun | Ys | Более поздняя игра знакомой серии |
| Blaster Master | Blaster Master | В планах и в знакомой серии |
| Down Load | DOWNLOAD | В планах и в знакомой серии |
| Excitebike | Excitebike | В планах и в знакомой серии |
| Ice Climber | Ice Climber | В планах и в знакомой серии |
| Sid Meier’s Pirates! | Sid Meier’s Pirates! | В планах и в знакомой серии |
| Snow Bros. Nick & Tom | Snow Bros. | В планах и в знакомой серии |
| Solomon’s Key | Solomon’s Key | В планах и в знакомой серии |
| Super Mario Land | Super Mario | В планах и в знакомой серии |
| Super Mario Land | Super Mario Bros. | В планах и в знакомой серии |
| Super Mario Land | Super Mario Land | В планах и в знакомой серии |
| Top Gun | Top Gun | В планах и в знакомой серии |
| Wonder Boy | Wonder Boy | В планах и в знакомой серии |
| Zanac | Zanac | В планах и в знакомой серии |
Признание и личная полка
Какая часть признанных игр попала в личную полку.
| Список | На сайте | В личной полке | Пройдено | В планах |
|---|---|---|---|---|
| Edge Top 100 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| IGN Top 100 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| IGN Top 100 NES | 35 | 4 | 0 | 5 |
| The Strong | 14 | 8 | 0 | 0 |
| TIME: 50 Best Video Games | 11 | 4 | 0 | 0 |
Охват исторических списков
Пересечения списков
| Списки | Игр и версий |
|---|---|
| Edge Top 100 + IGN Top 100 | 6 |
| Edge Top 100 + The Strong | 2 |
| Edge Top 100 + TIME: 50 Best Video Games | 2 |
| IGN Top 100 + IGN Top 100 NES | 3 |
| IGN Top 100 + The Strong | 16 |
| IGN Top 100 + TIME: 50 Best Video Games | 19 |
| IGN Top 100 NES + The Strong | 2 |
| IGN Top 100 NES + TIME: 50 Best Video Games | 3 |
| The Strong + TIME: 50 Best Video Games | 31 |
Признанные игры в планах
| Игра | Платформа | Списки |
|---|---|---|
| Blaster Master | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
| Excitebike | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
| Jackal | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
| Ice Climber | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
| ~Unlicensed~ Micro Machines | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
Личные признанные без прохождения
| Игра | Платформа | Списки |
|---|---|---|
| Space Invaders | Atari 2600 | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Asteroids | Atari 2600 | Зал славы The Strong |
| Street Fighter II | Arcade | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021 |
| Donkey Kong | Arcade | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Pac-Man | Arcade | Зал славы The Strong |
| Space Invaders | Arcade | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Ms. Pac-Man | Atari 7800 | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Disney’s Chip 'n Dale: Rescue Rangers | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
| Donkey Kong | Famicom / NES | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Disney’s DuckTales | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
| Lode Runner | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
| Space Invaders | WonderSwan | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Asteroids | Arcade | Зал славы The Strong |
| Defender | Arcade | Зал славы The Strong |
| Galaga | Famicom / NES | TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Ghosts 'N Goblins | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009 |
| Sonic the Hedgehog | Sega Mega Drive / Genesis | Зал славы The Strong |
Отмечены несколькими списками
| Игра | Платформа | Списки |
|---|---|---|
| Super Mario Bros. | Famicom / NES | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, IGN Top 100 NES · 2009, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Tetris | Famicom / NES | Зал славы The Strong, Edge Top 100 · 2017, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Tetris | Game Boy | Зал славы The Strong, Edge Top 100 · 2017, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Donkey Kong | Intellivision | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Donkey Kong | Arcade | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Donkey Kong | Atari 2600 | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Donkey Kong | Atari 7800 | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Donkey Kong | ColecoVision | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Donkey Kong | Famicom / NES | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Donkey Kong | Famicom Disk System | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Ms. Pac-Man | Sega Master System | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Ms. Pac-Man | Arcade | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Ms. Pac-Man | Sega Game Gear | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Ms. Pac-Man | Atari 7800 | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Super Mario Bros. | Famicom Disk System | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| The Legend of Zelda | Famicom / NES | Зал славы The Strong, IGN Top 100 NES · 2009, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Castlevania | Famicom / NES | IGN Top 100 NES · 2009, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Castlevania: Symphony of the Night | PlayStation | Edge Top 100 · 2017, IGN Top 100 · 2021 |
| Donkey Kong | Game Boy | IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Mega Man 3 | Famicom / NES | IGN Top 100 · 2021, IGN Top 100 NES · 2009 |
| Mortal Kombat | Super Famicom / SNES | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Mortal Kombat | Sega Master System | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Mortal Kombat | Sega Game Gear | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Mortal Kombat | Arcade | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Mortal Kombat | Sega CD / Mega-CD | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Mortal Kombat | Game Boy | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Mortal Kombat | Sega Mega Drive / Genesis | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| SimCity 2000 | Super Famicom / SNES | IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| SimCity 2000 | PlayStation | IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| SimCity 2000 | Game Boy Advance | IGN Top 100 · 2021, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Space Invaders | Atari 2600 | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Space Invaders | Arcade | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Space Invaders | Sega SG-1000 | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Space Invaders | WonderSwan | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Space Invaders | Atari 5200 | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Space Invaders | Famicom / NES | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Space Invaders | Game Boy | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Street Fighter II | Arcade | Зал славы The Strong, IGN Top 100 · 2021 |
| Super Mario Bros. 3 | Famicom / NES | IGN Top 100 · 2021, IGN Top 100 NES · 2009 |
| Super Mario Kart | Super Famicom / SNES | Зал славы The Strong, TIME: 50 Best Video Games · 2016 |
| Super Mario World | Super Famicom / SNES | Edge Top 100 · 2017, IGN Top 100 · 2021 |
| Super Metroid | Super Famicom / SNES | Edge Top 100 · 2017, IGN Top 100 · 2021 |
| The Legend of Zelda: A Link to the Past | Super Famicom / SNES | Edge Top 100 · 2017, IGN Top 100 · 2021 |
Планы и рекомендации
Что ждёт своего часа и какие планы уже стали личными играми.
- Всего игр в планах
- 26
- Из планов есть в личной полке
- 2
- На полке «На будущее»
- 21
- Всего рекомендаций
- 18
- Рекомендованных в личной полке
- 0
- Рекомендаций в архиве
- 3
Игры на полке «На будущее»
| Игра | На полке с | В личной полке | В архиве | Дней в планах | До первой игровой записи, дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Slug 2nd Mission | 21.10.2026 | — | — | 27 | — |
| Street Fighter II | 03.10.2026 | Да | Да | 45 | — |
| Snow Bros. Nick & Tom | 01.11.2026 | — | — | 16 | — |
| Tank Force | 12.10.2026 | — | — | 36 | — |
| Wonder Boy | 18.10.2026 | — | — | 30 | — |
| Down Load | 12.10.2026 | — | — | 36 | — |
| SNK vs. Capcom: Card Fighters' Clash — Capcom Cardfighter’s Version | 03.10.2026 | Да | Да | 45 | — |
| Blaster Master | 21.10.2026 | — | — | 27 | — |
| Excitebike | 17.10.2026 | — | — | 31 | — |
| Jackal | 17.10.2026 | — | — | 31 | — |
| Stargate | 18.10.2026 | — | — | 30 | — |
| Fire 'n Ice | 15.10.2026 | — | — | 33 | — |
| Ice Climber | 10.10.2026 | — | — | 38 | — |
| Sid Meier’s Pirates! | 03.10.2026 | — | — | 45 | — |
| Snow Bros. Nick & Tom | 01.11.2026 | — | — | 16 | — |
| Solomon’s Key | 15.10.2026 | — | — | 33 | — |
| Top Gun | 26.10.2026 | — | — | 22 | — |
| Metal Slug 4 | 03.10.2026 | — | — | 45 | — |
| Zanac | 12.10.2026 | — | — | 36 | — |
| Metal Slug 5 | 03.10.2026 | — | Да | 45 | — |
| Ice Climber | 10.10.2026 | — | Да | 38 | — |
| ~Homebrew~ Real Bout Fatal Fury Genesis | 03.10.2026 | — | Да | 45 | — |
| Pirates! Gold | 04.10.2026 | — | — | 44 | — |
| Super Mario Land | 16.10.2026 | — | — | 32 | — |
| ~Unlicensed~ Micro Machines | 17.10.2026 | — | — | 31 | — |
| ~Hack~ Tank 1990 | 18.10.2026 | — | — | 30 | — |